內政部發布107年度第3、4季
房價負擔能力指標統計成果
房價負擔能力指標統計成果
資料來源:地政司
民國107年第3季全國貸款負擔率為36.17%,房價負擔能力為略低等級,貸款負擔率較第2季減少0.73個百分點,較去年同季減少1.67個百分點;107年第4季全國貸款負擔率為35.12%,房價負擔能力亦為略低等級,貸款負擔率較第3季減少1.05個百分點,較去年同季減少2.46個百分點,近二季累計減少了1.78個百分點。房價所得比107年第3季為8.82倍,107年第4季為8.57倍,第4季較第3季減少0.25倍,較去年同季減少0.59倍。從近二年趨勢來看,本季房價負擔能力已經呈現連六降,長期而言仍屬於房價負擔能力略低等級,但房價負擔能力已有增強趨勢。
從六都數據觀察,臺北市房價負擔能力持續為過低等級,107年第3季貸款負擔率為57.7%,較第2季些減少3.86個百分點,較去年同季減少4.38個百分點,第4季貸款負擔率為56.83%,較第3季減少0.87個百分點,較去年同季減少4.69個百分點;107年第3季房價所得比為14.07倍,較第2季減少0.94倍,較去年同季減少1.05倍,第4季房價所得比為13.86,較第3季減少0.21倍,較去年同季減少1.13倍。
新北市房價負擔能力為偏低等級,107年第4季貸款負擔率48.56%,較第3季減少1.23個百分點,較去年同季減少3.63個百分點,房價所得比為11.85倍。桃園市房價負擔能力為可合理負擔等級,107年第4季貸款負擔率為29.51%,較第3季減少1.28個百分點,較去年同季減少3.91個百分點,房價所得比為7.2倍。臺中市房價負擔能力為略低等級,107年第4季貸款負擔率為38.8%,較第3季增加0.83個百分點,較去年同季減少0.65個百分點,房價所得比為9.47倍。臺南市房價負擔能力為可合理負擔等級,107年第4季貸款負擔率為27.32%,較第3季減少0.68個百分點,較去年同季減少3.74個百分點,房價所得比為6.67倍。高雄市房價負擔能力為可合理負擔等級,107年第4季貸款負擔率為28.61%,較第3季減少2.36個百分點,較去年同季減少5.13個百分點,房價所得比為6.98倍。
六都以外其他縣市之房價負擔能力,除澎湖縣資料樣本不足外,107年第3季臺東縣、雲林縣、嘉義縣、基隆市、屏東縣及嘉義市,107年第4季南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市、新竹市及嘉義市等縣市之貸款負擔率均介於20%~30%,屬於房價負擔能力等級為可合理負擔地區。
107年第3季花蓮縣、南投縣、彰化縣、苗栗縣、新竹縣、宜蘭縣及新竹市,107年第4季宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、臺東縣及花蓮縣等縣市107年第4季之貸款負擔率均介於30%~40%,屬房價負擔能力略低地區。
縣市 | 貸款負擔率 (%) | 貸款負擔率(百分點) | 房價所得比 (倍) | 房價所得比(倍) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
季變動值 | 年變動值 | 季變動值 | 年變動值 | |||
全國 | 36.17 | -0.73 | -1.67 | 8.82 | -0.18 | -0.40 |
臺北市 | 57.70 | -3.86 | -4.38 | 14.07 | -0.94 | -1.05 |
新北市 | 49.79 | -0.53 | -1.42 | 12.14 | -0.13 | -0.34 |
臺中市 | 37.97 | -0.17 | -0.73 | 9.26 | -0.04 | -0.17 |
花蓮縣 | 37.13 | 4.82 | 5.65 | 9.06 | 1.18 | 1.39 |
南投縣 | 34.59 | 2.87 | 3.7 | 8.44 | 0.71 | 0.92 |
彰化縣 | 33.58 | -0.96 | -2.47 | 8.19 | -0.23 | -0.59 |
苗栗縣 | 33.28 | 1.93 | 0.18 | 8.12 | 0.48 | 0.06 |
新竹縣 | 32.89 | -1.42 | -2.93 | 8.02 | -0.35 | -0.71 |
澎湖縣* | 32.72 | 2.13 | 1.56 | 7.98 | 0.52 | 0.39 |
宜蘭縣 | 32.68 | -0.25 | -1.77 | 7.97 | -0.06 | -0.42 |
高雄市 | 30.97 | -1.59 | -3.18 | 7.55 | -0.39 | -0.77 |
新竹市 | 30.93 | -0.88 | -2.13 | 7.55 | -0.21 | -0.50 |
桃園市 | 30.79 | -2.53 | -2.97 | 7.51 | -0.61 | -0.71 |
臺東縣 | 29.94 | 1.71 | 0.85 | 7.30 | 0.42 | 0.21 |
臺南市 | 28.00 | -1.53 | -2.13 | 6.83 | -0.37 | -0.51 |
雲林縣 | 26.98 | -0.06 | -2.26 | 6.58 | -0.01 | -0.54 |
嘉義縣 | 23.51 | 1.61 | 0.82 | 5.73 | 0.39 | 0.20 |
基隆市 | 23.17 | 1.59 | -0.99 | 5.65 | 0.39 | -0.24 |
屏東縣 | 22.62 | -0.74 | -0.95 | 5.52 | -0.18 | -0.22 |
嘉義市 | 21.18 | -1.81 | -2.97 | 5.17 | -0.44 | -0.71 |
備註 :
- 本表格縣市依貸款負擔率從大至小排順序。
- 季變動值表示本季數值減上季數值;年變動值表示本季減去年同季數值。變動值為原始數值相減後,採四捨五入法,取至小數點第2位得出。
- 本季澎湖縣房價資料樣本數少於100筆,房價負擔能力指標資訊在交易樣本有限情形下,應參酌解讀該統計區域長期趨勢及整體情況,避免過度解讀而造成偏誤。
縣市 | 貸款負擔率 (%) | 貸款負擔率(百分點) | 房價所得比 (倍) | 房價所得比(倍) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
季變動值 | 年變動值 | 季變動值 | 年變動值 | |||
全國 | 35.12 | -1.05 | -2.46 | 8.57 | -0.25 | -0.59 |
臺北市 | 56.83 | -0.87 | -4.69 | 13.86 | -0.21 | -1.13 |
新北市 | 48.56 | -1.23 | -3.63 | 11.85 | -0.30 | -0.86 |
臺中市 | 38.80 | 0.83 | -0.65 | 9.47 | 0.21 | -0.14 |
花蓮縣 | 34.63 | -2.50 | 1.77 | 8.45 | -0.61 | 0.44 |
新竹縣 | 33.41 | 0.52 | -1.98 | 8.15 | 0.13 | -0.47 |
臺東縣 | 32.13 | 2.19 | 3.85 | 7.84 | 0.54 | 0.95 |
苗栗縣 | 32.10 | -1.18 | 0.25 | 7.83 | -0.29 | 0.07 |
彰化縣 | 31.64 | -1.94 | -4.45 | 7.72 | -0.47 | -1.07 |
宜蘭縣 | 30.95 | -1.73 | -1.95 | 7.55 | -0.42 | -0.47 |
桃園市 | 29.51 | -1.28 | -3.91 | 7.20 | -0.31 | -0.94 |
南投縣 | 28.86 | -5.73 | -3.82 | 7.04 | -1.40 | -0.92 |
高雄市 | 28.61 | -2.36 | -5.13 | 6.98 | -0.57 | -1.24 |
新竹市 | 28.29 | -2.64 | -5.29 | 6.90 | -0.64 | -1.28 |
澎湖縣* | 27.76 | -4.96 | -2.12 | 6.77 | -1.21 | -0.51 |
臺南市 | 27.32 | -0.68 | -3.74 | 6.67 | -0.16 | -0.90 |
雲林縣 | 26.83 | -0.15 | -3.97 | 6.55 | -0.03 | -0.95 |
基隆市 | 24.82 | 1.65 | 1.52 | 6.06 | 0.40 | 0.38 |
嘉義縣 | 22.68 | -0.83 | -0.52 | 5.53 | -0.20 | -0.12 |
嘉義市 | 22.16 | 0.98 | -1.29 | 5.41 | 0.24 | -0.30 |
屏東縣 | 20.81 | -1.81 | -2.77 | 5.08 | -0.44 | -0.66 |
備註 :
- 本表格縣市依貸款負擔率從大至小排順序。
- 季變動值表示本季數值減上季數值;年變動值表示本季減去年同季數值。變動值為原始數值相減後,採四捨五入法,取至小數點第2位得出。
- 本季澎湖縣房價資料樣本數少於100筆,房價負擔能力指標資訊在交易樣本有限情形下,應參酌解讀該統計區域長期趨勢及整體情況,避免過度解讀而造成偏誤。
負擔能力指標 | 定義/意涵 |
貸款負擔率 | 以二十年期本利均等攤還方式,貸 款成數為七成,計算每月應償還本利。再以應繳本利除以家戶月可支配所得求算。 貸款負擔率=中位 數住宅總價貸款每月攤還額/家戶月可支配所得中位數。 代表中位數住宅總價之每月應償還本利和占 家戶可支配月所得中位數的比例狀況,比例越大則房價負擔能力越低。
|
房價所得比 | 房價所得比=中位數住宅總價/ 家戶年可支配所得中位數。 代 表需花多少年的可支配所得才買到一戶中位數住宅總價,數值越高表示房價負擔能力越低。 |
資料來源項目 | 資料來源說 明 |
房價 | 民國101年第2季以前資料,以財團法人金融聯合徵信中心提供房貸擔保品鑑估價格統計值 ,民國101年第3季起採用內政部地政司提供之不動產成交案件實際資訊申報登錄之住宅類交易價格資料,並 統計得出中位數住宅總價。 |
所得 | 財政部財政資訊中心之個人綜合所得稅申報資 料,統計各縣市全體申報家戶稅後中位數所得統計值為基礎。再依據行政院主計總處按季公布行業別「經常 性薪資」資料,進行各縣市最新季度所得推估,並與家庭收支調查可支配所得數據進行調整,最後得統計得 出家戶可支配所得中位數。 |
利率 | 中央銀行公布之五大行庫新承作購屋貸款利率 。 |
沒有留言:
張貼留言